<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Revisión a la nueva versión de Alfresco: Alfresco Labs 3.0b</title>
	<atom:link href="http://www.mfernandez.es/wordpress/2008/10/09/revision-a-la-nueva-version-de-alfresco-alfresco-labs-30b/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mfernandez.es/wordpress/2008/10/09/revision-a-la-nueva-version-de-alfresco-alfresco-labs-30b/</link>
	<description>Vive cada día</description>
	<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 03:47:18 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
		<item>
		<title>By: alberto</title>
		<link>http://mfernandez.es/wordpress/2008/10/09/revision-a-la-nueva-version-de-alfresco-alfresco-labs-30b/#comment-70</link>
		<dc:creator>alberto</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 07:47:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mfernandez.es/wordpress/?p=102#comment-70</guid>
		<description>Te contesto al correo; en WSS hay 2 tipos básicos de elementos Biblioteca de documentos, que es similar a los espacioes y listas personalizadas, que son la gestión de registros. A su vez hay varios tipos de listas de elementos, tareas, riesgos, issues ... La cuestión es que yo he adaptado esas listas a nuestras necesidades, por ejemplo una Lista de Incidencias, donde se registran y se gestionan errores de Sw encontradoas, bien por el cliente bien por el equipo. Eta catagorización, se hace a través de combos, que pueden tener unos valores que se definen, o utiliza valores de otra lista definida a tal efecto (yo los llamo maestros) Esas listas pueden llevar flujos de trabajo, construidos de una forma simple (flujo de 3 estados predefinido) o flujos mas complejos, que en nuestro caso se hace con MS Sharepoint Designer 2007. Aunque tambien se pueden hacer mas complejos con Visual Studio, no he tenido tiempo de pegarme con ello, con lo que me quedo con la 2º opción. Cuando me refiero a registros aislados, son esa definición de "listas" que me permiten una gestión integrada de , valga la redundancia, gestiones básicas. Vamos todo aquello que no es gestión docuemntal y q de otro modo o bien lo hago en n-excel o busco otras herramientas. Esa es la funcionalidad que busco y que no se si existe siquiere. Si Alfresco tuviera esta posibilidad pasaría de potente a altamente interesante. bueno un saludo y gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Te contesto al correo; en WSS hay 2 tipos básicos de elementos Biblioteca de documentos, que es similar a los espacioes y listas personalizadas, que son la gestión de registros. A su vez hay varios tipos de listas de elementos, tareas, riesgos, issues &#8230; La cuestión es que yo he adaptado esas listas a nuestras necesidades, por ejemplo una Lista de Incidencias, donde se registran y se gestionan errores de Sw encontradoas, bien por el cliente bien por el equipo. Eta catagorización, se hace a través de combos, que pueden tener unos valores que se definen, o utiliza valores de otra lista definida a tal efecto (yo los llamo maestros) Esas listas pueden llevar flujos de trabajo, construidos de una forma simple (flujo de 3 estados predefinido) o flujos mas complejos, que en nuestro caso se hace con MS Sharepoint Designer 2007. Aunque tambien se pueden hacer mas complejos con Visual Studio, no he tenido tiempo de pegarme con ello, con lo que me quedo con la 2º opción. Cuando me refiero a registros aislados, son esa definición de &#8220;listas&#8221; que me permiten una gestión integrada de , valga la redundancia, gestiones básicas. Vamos todo aquello que no es gestión docuemntal y q de otro modo o bien lo hago en n-excel o busco otras herramientas. Esa es la funcionalidad que busco y que no se si existe siquiere. Si Alfresco tuviera esta posibilidad pasaría de potente a altamente interesante. bueno un saludo y gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: alberto</title>
		<link>http://mfernandez.es/wordpress/2008/10/09/revision-a-la-nueva-version-de-alfresco-alfresco-labs-30b/#comment-68</link>
		<dc:creator>alberto</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 15:32:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mfernandez.es/wordpress/?p=102#comment-68</guid>
		<description>Hola en mi empresa estamos inciando el análisis de alfresco como alternativa a WSS3.0 para la gestión documental de proyectos. Hemos evaluado (preliminarmente) las versiones community 2.0 y enterprise 3.0. Solo que no encontramos la forma de poder gestionar registros de forma asilada, lo que en WSS son las listas personalizadas.

por otro lado lo sflujos de trabajo, a traves del jbpm-jpdl-designer-site-3.1.5, hemos visto que se pueden crear desde eclipse los flujos de la organziacion, pero como de costoso o complicado es llevarlos a servidor y hacerlos operativos.

Salu2</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola en mi empresa estamos inciando el análisis de alfresco como alternativa a WSS3.0 para la gestión documental de proyectos. Hemos evaluado (preliminarmente) las versiones community 2.0 y enterprise 3.0. Solo que no encontramos la forma de poder gestionar registros de forma asilada, lo que en WSS son las listas personalizadas.</p>
<p>por otro lado lo sflujos de trabajo, a traves del jbpm-jpdl-designer-site-3.1.5, hemos visto que se pueden crear desde eclipse los flujos de la organziacion, pero como de costoso o complicado es llevarlos a servidor y hacerlos operativos.</p>
<p>Salu2</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

